FFSAプレミアリーグ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide Comets FC | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
2 | Campbelltown City SC | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
3 | North Eastern Metrostars | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
4 | Croydon Kings | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | Adelaide Raiders SC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
6 | アデレード・シティFC | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
7 | Cumberland United FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
8 | Adelaide Olympic | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
9 | Adelaide Blue Eagles | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
10 | アデレード・ユナイテッドFC・ユース | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 |
11 | Modbury Jets | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
12 | Para Hills Knights | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 |
Title Play-offs
Promotion Play-Offs
Degrade Team