ACTプレミアリーグ 日程
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belconnen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Canberra FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Canberra Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cooma Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gungahlin United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Monaro Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuggeranong United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Woden Weston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs