Colombia Copa Premier得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バジェドゥパルFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
2 | Leones | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | Union Magdalena | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | Atletico FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
5 | CDアトレティコ・ウイラ | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
6 | コルトゥルア | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | デポルテス・キンディオ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | Orsomarso | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
9 | Fortaleza F.C | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | レアル・カルタヘナ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | Tigres FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Boca Juniors De Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
13 | ジャネロス FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | ボゴタFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
15 | バランキージャFC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
16 | Real Santander | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Title Play-offs