イスラエル・プレミアリーグ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッカビ・ハイファFC | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
2 | マッカビ・テルアビブFC | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 |
3 | FCアシュドッド | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
4 | ハポエル・ベエルシェバFC | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
5 | マッカビ・ペタク・チクヴァ FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
6 | マッカビ・ネタニヤFC | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
7 | ハポエル・イロニ・キリヤット・シュモナFC | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
8 | ベイタル・エルサレムFC | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
9 | ハポエル・ハイファFC | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
10 | ハポエル・ハデラ | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
11 | ハポエル・テルアビブ | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 |
12 | ハポエル・クファル・サバ | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
13 | ブネイ・イェフダ・テルアビブFC | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
14 | ブネイ・サフニンFC | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
イスラエル・プレミアリーグ 日程
イスラエル・プレミアリーグ
イスラエル・プレミアリーグは通常8月に開幕し、翌年5月まで開催される。冬の中断期間(ウィンターブレイク)はない。14クラブによるホーム・アンド・アウェー方式26試合を行い、上位6クラブ、下位8クラブに分けて上位は2回総当たり戦、下位は1回総当たり戦をして最終順位を決める。優勝クラブは次年度のUEFAチャンピオンズリーグへの出場権が与えられる。2位、3位、およびカップ戦優勝のクラブにはUEFAヨーロッパリーグの出場権が与えられる。13位、14位のクラブは2部リーグに自動降格(代わって2部リーグ1位、2位のクラブが昇格)。
全て見る