プリメーラ・ディビシオン・フェメニーナ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ·レディース | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
2 | レバンテUD・レディース | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 |
3 | Real Madrid (w) | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 |
4 | アトレチコ・マドリッド・レディース | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
5 | レアル・ソシエダ・レディース | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
6 | Madrid CFF (w) | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
7 | UD Granadilla Tenerife Sur (w) | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
8 | セビージャFC・レディース | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
9 | Colegio Aleman Valencia (w) | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
10 | SD エイバル・レディース | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
11 | ラージョ・バジェカーノ・レディース | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
12 | アスレティック・ビルバオ ・レディース | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
13 | RCDエスパニョール・レディース | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
14 | レクレアティーボ・ウェルバ・レディース | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
15 | Santa Teresa CD (w) | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
16 | レアル・ベティス・レディース | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 |
17 | CDEF Logrono (w) | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 |
18 | Deportivo La Coruna W | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
Degrade Team