エアステリーガ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafnitz | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
2 | FCリーフェリング | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | FCブラウヴァイス・リンツ | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
4 | FCヴァッカー・インスブルック | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
5 | SKオーストリア・クラーゲンフルト | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
6 | FC ドルンビルン 1913 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | グラーツァーAK | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
8 | SVホルン | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | SCアウストリア・ルステナウ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
10 | SKUアムシュテッテン | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
11 | SKシュトゥルム・グラーツ | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
12 | FACティーム・フュー・ウィーン | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
13 | FCパシング | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
14 | SK Vorwarts Steyr | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
15 | FKアウストリア・ウィーン・ユース | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
16 | Rapid Wien B | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
Upgrade Team
Championship Playoff