セグンダ・ディビシオン得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルゴスCF | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
2 | Zamora CF | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
3 | UDサラマンカ | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
4 | クルトゥラル・レオネッサ | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
5 | セルタ・デ・ビーゴ B | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | ラシン・フェロル | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | Compostela | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
8 | レアル・バジャドリード B | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
9 | UPラングレオ | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
10 | デポルティーボ | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
11 | ポンテベドラCF | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
12 | CD Lealtad | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
13 | Marino Luanco | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
14 | レアル・オビエド B | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
15 | CDヌマンシア | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
16 | Coruxo FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
17 | レアル・ベティスB | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
18 | CF Salmantino UDS | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
19 | CD Covadonga | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
20 | CD Guijuelo | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Title Play-offs
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team