レギオナルリーガ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCフライブルク II | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
2 | TSVシュタインバッハ | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
3 | SVエルフェアスベルク | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
4 | キッカーズ・オッフェンバッハ | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
5 | SSVウルム1846 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
6 | FSVフランクフルト | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
7 | FC08ホンブルク | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
8 | VfB Stuttgart II | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
9 | TSG Balingen | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
10 | Bahlinger SC | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
11 | FSVマインツ05 (Am) | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
12 | VfRアーレン | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
13 | KSVヘッセン・カッセル | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
14 | TuS Rot Weiss Koblenz | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
15 | FKピルマゼンス | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
16 | FC Giessen | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
17 | SGゾネンホフ・グロースアスパッハ | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
18 | ホッフェンハイム (Am) | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
19 | FCアストリア・ヴァルドルフ | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
20 | TSV Schott Mainz | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
21 | Bayern Alzenau | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
22 | Eintracht Stadtallendorf | 24 | 1 | 6 | 17 | 9 |
Upgrade Play-offs
Degrade Team