Finland - Kakkonen Lohko得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35ヴァンター | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | PEPOラッペーンランタ | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3 | Honka Akatemia | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
4 | JaPS | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5 | FC Kiffen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
6 | MiPK Mikkeli | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7 | EPS Espoo | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
8 | Lahden Reipas | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
9 | NJS Nurmijarvi | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
10 | PK Keski Uusimaa(PKKU) | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
11 | FCヴィーキンギト | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
12 | Kultsu | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
Upgrade Play-offs
Degrade Team