セリエC得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルチョ・パドヴァ | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
2 | ペルージャ・カルチョ | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
3 | モデナFC | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4 | FCズュートティロール | 26 | 13 | 10 | 3 | 49 |
5 | トリエスティーナ | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
6 | フェラルピサロ | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
7 | ACチェゼーナ | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
8 | USD Virtus Verona | 27 | 9 | 14 | 4 | 41 |
9 | SSサンベネデッテーゼ・カルチョ | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
10 | マントヴァFC | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
11 | Matelica | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
12 | ASグッビオ1910 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
13 | フェルマーナ | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
14 | カルピFC | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
15 | Imolese | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
16 | Alma Juventus Fano | 25 | 4 | 12 | 9 | 24 |
17 | Vis Pesaro | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
18 | Legnago Salus | 27 | 4 | 10 | 13 | 22 |
19 | ラヴェンナFC | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
20 | USアレッツォ | 26 | 2 | 9 | 15 | 15 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team