Belgian First Amateur Division得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thes Sport Tessenderlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | KVKティーネン | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | KSKハイスト | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | KFC Mandel United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Sint-Eloois-Winkel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Francs Borains | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Royal Knokke | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | URSL Vise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | ROCシャルルロワ=マルシェンヌ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Patro Eisden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | RFCリエージュ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Rupel Boom | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | KFCデッセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FCVデンデルEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | La Louviere Centre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | KSVルーセラーレ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belgian First Amateur Division 日程