リーガプロ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDエストリル・プライア | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
2 | CDフェイレンセ | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
3 | アカデミカ・コインブラ | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
4 | FCヴィゼーラ | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 |
5 | FCアロウカ | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
6 | GD シャヴェス | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
7 | Dマフラ | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
8 | ペナフィエル | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
9 | カーザ・ピアAC | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
10 | SLベンフィカ B | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
11 | レイションイスSC | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
12 | Sporting Covilha | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
13 | CDコヴァ・ダ・ピエダーデ | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
14 | UDオリヴェイレンセ | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
15 | Vilafranquense | 21 | 3 | 12 | 6 | 21 |
16 | アカデミコ・デ・ヴィゼウ | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
17 | ヴァルジム | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
18 | FCポルトB | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Upgrade Team
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
Degrade Team
リーガプロ 日程
リーガプロ
リーガプロはダブルリーグ制(各チームがメイン、アウェーの身分で他のチームと2回対戦する)を採用している。1試合当たりの勝ち点は勝者が3点、敗者が0点、引き分けの場合はそれぞれ1点ずつと計算され、シーズン末には累積勝ち点の高さで順位を付け、勝ち点が同じ場合は得失点差や総ゴール数などで順位を区別する。総当りのホーム・アンド・アウェー方式で争う。シーズン最終順位の上位2クラブはプリメイラ・リーガ(1部)へと自動昇格し、下位2クラブがカンペオナート・デ・ポルトゥガル(3部相当)へと自動降格する。
全て見る