San Marino League得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPラ・フィオリタ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | AC リベルタス | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | SPトレ・ペンネ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | SSヴィルトゥス | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
5 | San Giovanni | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | FCドマニャーノ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
7 | SSペンナロッサ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | SPトレ・フィオリ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | SSムラタ | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | ACユベネス・ドガーナ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | SSフォルゴーレ・ファルチャーノ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | FC フィオレンティーノ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13 | SP Cosmos | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
14 | SPカイルンゴ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
15 | SCファエターノ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Title Play-offs