
UEFAネーションズリーグ
2020-2021
League C
順位表
日程
Group A | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2 | ルクセンブルク | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | キプロス | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Group B | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | |
1 | Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2 | マケドニア | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | ジョージア | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 | Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Group C | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | |
1 | スロベニア | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | Greece | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
3 | コソボ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Group D | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | |
1 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | リトアニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
色があるチームは次の回へ参加できます。 |