England Southern League Central Division得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coalville Town | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
2 | Needham Market | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | Stratford Town | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4 | Rushall Olympic | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
5 | タムワースFC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | レディッチ・ユナイテッド | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | ストールブリッジ | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
8 | Royston Town | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
9 | Kings Langley | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
10 | ヒッチン・タウン | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
11 | St Ives Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
12 | Peterborough Sports | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
13 | ラシュデン・アンド・ダイアモンズ FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
14 | Lowestoft Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
15 | ナニートン・タウンFC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
16 | Biggleswade Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Alvechurch | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
18 | Banbury United | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
19 | Bromsgrove Sporting FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | ヘドネスフォード・タウン | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
21 | Leiston FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
22 | Barwell | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
England Southern League Central Division 日程