メジャーリーグサッカー得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东の順位 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | |
2 | トロントFC | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | |
3 | オーランド・シティSC | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | |
4 | コロンバス・クルー | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | |
5 | ニューヨーク・シティ | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | |
6 | ナッシュビルFC | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | |
7 | ニューイングランド・レボリューション | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | |
8 | ニューヨーク・レッドブルズ | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | |
9 | モントリオール・インパクト | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | |
10 | インテル・マイアミ | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | |
11 | シカゴ・ファイアー | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
12 | アトランタ・ユナイテッドFC | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | |
13 | D.C. ユナイテッド | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | |
14 | FCシンシナティ | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
西の順位 | |||||||
1 | シアトル・サウンダーズ | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
2 | スポルティング・カンザスシティ | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | |
3 | ポートランド・ティンバーズ | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | |
4 | ミネソタ・ユナイテッドFC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | |
5 | FCダラス | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
6 | ロサンゼルスFC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
7 | サンノゼ・アースクエイクス | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | |
8 | コロラド・ラピッズ | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
9 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 23 | 9 | 0 | 14 | 27 | |
10 | レアル・ソルトレイク | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
11 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
12 | ヒューストン・ダイナモ | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
CNCF CHL qualifying
Post season qualification
メジャーリーグサッカー
24チームを東西12チームずつの東西2ディビジョンに分けて、同一カンファレンスとはホーム・アンド・アウェー方式2回総当たりの22試合、別カンファレンスとは1回総当たりの12試合、計34試合を行い、両ディビジョンの上位7チームずつの14チームが決勝トーナメントにあたる「MLSカップ」にコマを進める。このレギュラーシーズンで最も優秀な成績をおさめたクラブには「サポーターズ・シールド」という表彰が行われる。またCONCACAFチャンピオンズリーグへの出場権は東西地区優勝クラブと、2位のうち勝ち点上位の3クラブが出場権を与えられる。シーズンは3月開幕、10月終了の春秋制である。そのため、オフシーズンにヨーロッパのクラブに期限付き移籍したり、練習参加する選手もいる。
全て見る