プリメイラ・リーガ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 |
2 | SC ブラガ | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 |
3 | FCポルト | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
4 | SLベンフィカ | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
5 | FCパソス・デ・フェレイラ | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
6 | ヴィトリア・ギマランイス | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
7 | CDサンタ・クラーラ | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
8 | モレイレンセFC | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
9 | CDトンデーラ | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
10 | リオ・アヴェFC | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
11 | CFベレネンセス | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 |
12 | CDナシオナル | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
13 | ポルティモネンセSC | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
14 | SCファレンセ | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
15 | ジル・ヴィセンテFC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
16 | FCファマリソン | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
17 | CSマリティモ | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
18 | ボアヴィスタFC | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team
プリメイラ・リーガ 日程
プリメイラ・リーガ
プリメイラ・リーガは18チームで構成され、ダブルリーグ制(各チームがメイン、アウェーの身分で他のチームと2回対戦する)を採用している。1試合当たりの勝ち点は勝者が3点、敗者が0点、引き分けの場合はそれぞれ1点ずつと計算され、シーズン末には累積勝ち点の高さで順位を付け、勝ち点が同じ場合は得失点差や総ゴール数などで順位を区別する。上位3クラブには翌シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの出場権が与えられ、4位チームと5位チームにはUEFAヨーロッパリーグの出場権が与えられる(2014-15シーズン)。17位と18位の2クラブはリーガプロ(2部)に自動降格となる(2018-19シーズンは下位3クラブ)。
全て見る