ボトラ1得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラジャ・カサブランカ | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
2 | ウィダード・カサブランカ | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Renaissance Sportive de Berkane | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
4 | MASフェズ | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
5 | オリンピック・サフィ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
6 | CAYB Youssoufia Berrechid | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
7 | FARラバト | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
8 | SCCM Chabab Mohamedia | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
9 | ハサニア・アガディール | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
10 | IRTタンジェ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | DHJ Difaa Hassani Jadidi | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | F.U.S.ラバト | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
13 | マグリブ・テトゥアニ | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
14 | RCOZ Oued Zem | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
15 | MCウジダ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
16 | Renaissance Zmamra | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Degrade Team