スロヴェンスキー2. ブンデスリーガ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKデュクラ・バンスカー・ビストリツァ | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | Tatran LM | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
3 | ポドプレゾヴァー | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | MFKスカリツァ | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5 | FK Kosice | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
6 | FCペトルジャルカ・アカデーミア | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
7 | MSK Puchov | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
8 | Slavoj Trebisov | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
9 | MŠKジリナ B | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
10 | STK Samorin | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
11 | Partizan Bardejov | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
12 | KFC Komarno | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
13 | MFKドゥブニツァ | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
14 | FKポプラト | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
15 | Slovan Bratislava B | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team