プレミイェル・リーガ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKサラエヴォ | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 |
2 | FKジェリェズニチャル・サラエヴォ | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
3 | NKシロキ・ブリイェグ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
4 | FKヴェレジュ・モスタル | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
5 | FKボラツ・バニャ・ルカ | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
6 | HŠKズリニスキ・モスタル | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
7 | FK Tuzla City | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
8 | FKスロボダ・トゥズラ | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
9 | Mladost Doboj Kakanj | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 |
10 | FKラドニク・ビイェリナ | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
11 | FK Krupa | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
12 | FKオリンピク・サラエヴォ | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Degrade Team