プレミアリーグ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | レスター・シティ | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
3 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
4 | チェルシー | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
5 | エヴァートン | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
6 | ウェストハム・ユナイテッド | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
7 | リヴァプール | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
8 | トッテナム・ホットスパーFC | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
9 | アストン・ヴィラ | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
10 | アーセナル | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
11 | リーズ・ユナイテッド | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
12 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
13 | クリスタル・パレス | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
14 | サウサンプトン | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
15 | バーンリーFC | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
16 | ブライトン ホーヴ・アルビオン | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 |
17 | ニューカッスル・ユナイテッド | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
18 | フラム | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
19 | ウェスト・ブロムウィッチ | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 |
20 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 28 | 4 | 2 | 22 | 14 |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Degrade Team
プレミアリーグ 日程
プレミアリーグ
プレミアリーグは、1992年にイングランドのプロサッカーリーグの改編に伴い、フットボールリーグから分離して新設された。20クラブが所属し、ホーム・アンド・アウェー方式による2回総当りで8月から翌年5月にかけて全38試合を戦う。勝ち点はそれぞれ勝利が3、引き分けが1、負けが0となっており、獲得した勝ち点によって順位を決定する。勝ち点が等しい場合は得失点差、それも等しい場合は総得点による。優勝クラブ、2位および3位クラブには、翌年度のUEFAチャンピオンズリーグの本大会への出場資格が、4位クラブにはプレーオフへの出場資格が与えられる。5位クラブには翌年度のUEFAヨーロッパリーグの本大会への出場資格が与えられる。また、下位3クラブが自動的に2部相当のEFLチャンピオンシップに降格し、チャンピオンシップからは上位2クラブと、3〜6位の4クラブを対象としたプレーオフを勝ち抜いた1クラブの、計3クラブが昇格する。
全て見る