EFLリーグ1得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハル・シティ | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
2 | ピーターバラ・ユナイテッドFC | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 |
3 | リンカーン・シティ | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
4 | サンダーランド | 32 | 15 | 12 | 5 | 57 |
5 | ドンカスター・ローヴァーズFC | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
6 | ポーツマスFC | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
7 | アクリントン・スタンリーFC | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
8 | イプスウィッチ・タウンFC | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
9 | チャールトンFC | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
10 | オックスフォード・ユナイテッドFC | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
11 | ジリンガムFC | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 |
12 | ブラックプール | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 |
13 | クルー・アレクサンドラFC | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
14 | プリマス・アーガイルFC | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
15 | フリートウッド・タウンFC | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
16 | ミルトン・キーンズ・ドンズFC | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
17 | シュルーズベリー・タウンFC | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
18 | バートン・アルビオンFC | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
19 | ノーサンプトン・タウンFC | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
20 | スウィンドン・タウンFC | 33 | 9 | 4 | 20 | 31 |
21 | ブリストル・ローヴァーズ | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 |
22 | AFCウィンブルドン | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
23 | ウィガン・アスレティックFC | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
24 | ロッチデールAFC | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
EFLリーグ1 日程
EFLリーグ1
EFLリーグ1は、イングランドのプロサッカーリーグのディヴィジョンの一つで、最上位であるプレミアリーグの2つ下のディビジョン。イングリッシュ・フットボールリーグの中では、EFLチャンピオンシップに次いで、上から2番目に位置している。各試合は毎年8月から翌年の5月まで行われ、上位2クラブと、3位から6位の4クラブで行われるプレーオフの優勝クラブの計3クラブがEFLチャンピオンシップ昇格の資格を得る。また、下位4クラブは下位のディビジョンであるフットボールリーグ2に降格する。
全て見る