VICプレミアリーグ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentleigh Greens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Avondale FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | メルボルン・ナイツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Dandenong City SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ダンデノン・サンダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Altona Magic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Hume City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Green Gully Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heidelberg United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | サウス・メルボルンFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | St Albans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oakleigh Cannons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Port Melbourne Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Eastern Lions SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team