アルメニア・プレミアリーグ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアララト・エレバン | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
2 | FC Ararat-Armenia | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
3 | アラシュケルトFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | Lori Vanadzor | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
5 | FC Noah | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
6 | Urartu | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | FK Van Charentsavan | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
8 | FCシラク | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
9 | FCピュニク | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
10 | FCガンジャサル・カパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team