ルクセンブルク・ナショナルディビジョン得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F91デュドランジュ | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | CSフォラ・エシュ | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
3 | FC ディフェルダンジュ03 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | FC ヴィルツ71 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Swift Hesperange | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | FC ビクトリア・ロスポール | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | FC UNAシュトラッセン | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | ASジュネス・エシュ | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
9 | Rodange 91 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
10 | FCプログレス・ニーダーコルン | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
11 | ユニオン・ティテュス・ペタンジュ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | Racing Union Luxemburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
13 | US ホステルト | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
14 | USモンドルフ=レ=バイン | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
15 | FC エゼーラ・エテルブリュック | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
16 | FC RM ハム・ベンフィカ | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team