2. ブンデスリーガ得点
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfLボーフム | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 |
2 | ホルシュタイン・キール | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
3 | SpVggグロイター・フュルト | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
4 | ハンブルガーSV | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
5 | カールスルーエSC | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 |
6 | FCハイデンハイム | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
7 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
8 | ハノーファー96 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
9 | FCエルツゲビルゲ・アウエ | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
10 | SCパーダーボルン07 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
11 | SSVヤーン・レーゲンスブルク | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
12 | FCザンクトパウリ | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
13 | 1.FCニュルンベルク | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
14 | SVダルムシュタット98 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
15 | VfLオスナブリュック | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
16 | SVザントハウゼン | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
17 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
18 | ヴュルツブルガー・キッカーズ | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
2. ブンデスリーガ 日程
2. ブンデスリーガ
2. ブンデスリーガは18チームで構成され、ダブルリーグ制(各チームがメイン、アウェーの身分で他のチームと2回対戦する)を採用している。1試合当たりの勝ち点は勝者が3点、敗者が0点、引き分けの場合はそれぞれ1点ずつと計算され、シーズン末には累積勝ち点の高さで順位を付け、勝ち点が同じ場合は得失点差や総ゴール数などで順位を区別する。一方、リーグ最下位の2チームは丙級に降格する。シーズン最終順位の上位2クラブは自動的にブンデスリーガ(1部)に昇格する。3位のクラブは1部16位のクラブとホーム・アンド・アウェー方式のプレイオフ(入れ替え戦)を行う。シーズン最終順位の下位2クラブは3.リーガ(3部)に自動降格する。16位のクラブは3部3位のクラブとホーム・アンド・アウェー方式のプレイオフ(入れ替え戦)を行う。
全て見る