Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
全て
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 60% Void 40% 負 0%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 70% 引分 0% 負 30%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 30% Void 0% アンダー 70%
-
データなし
順位
IMT Novi Beograd
順位: [6]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 25 | 11 | 6 | 8 | 9 | 39 | 6 | 44% |
ホーム | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | 11 | 50% |
アウェイ | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 2 | 38% |
直近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 50% |
FKゼムン
順位: [18]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 25 | 5 | 4 | 16 | -16 | 19 | 18 | 20% |
ホーム | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | 17 | 31% |
アウェイ | 12 | 1 | 2 | 9 | -11 | 5 | 17 | 8% |
直近 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 0 | 17% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
SER D2
|
FKゼムン IMT Novi Beograd | 00 | 00 |
-0/0.5
負
分
|
2
0.5/1
U
U
|
最近の成績
IMT Novi Beograd
勝: 0
引分: 0
負: 0
FKゼムン
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上9 | 4 | 3 | 7 |
ホーム vs 最下9 | 7 | 3 | 1 |
アウェイvs 最上9 | 1 | 2 | 8 |
アウェイvs 最下9 | 4 | 2 | 8 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 得点 | 3 | 5 |
1.1 | 0.6 | 平均得点 | 0.6 | 0.5 |
11 | 9 | 失点 | 9 | 15 |
1.1 | 1.8 | 平均失点 | 1.8 | 1.5 |
50% | 20% | 勝率 | 20% | 10% |
20% | 20% | 引分率 | 0% | 10% |
30% | 60% | 敗率 | 80% | 80% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4.4 |
24 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5.9 | 4.7 |
23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7.7 | 4.4 |
22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.7 | 5.3 |
ハンディの傾向
IMT Novi Beograd | FKゼムン | |||
タイプ | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
総計 | 4(40%) | 6(60%) | 3(43%) | 4(57%) |
ホーム | 3(50%) | 3(50%) | 3(75%) | 1(25%) |
アウェイ | 1(25%) | 3(75%) | 0(0%) | 3(100%) |
直近6 |
負 負 勝 負 勝 勝
|
負 勝 負 負 勝 勝
|
直近3回
IMT Novi Beograd |
あと | |
---|---|---|
SER D2
|
FKロズニツァ IMT Novi Beograd | 4 日 |
SER D2
|
IMT Novi Beograd Kolubara | 10 日 |
SER D2
|
FK Trajal Krusevac IMT Novi Beograd | 17 日 |
FKゼムン |
あと | |
---|---|---|
SER D2
|
FKゼムン Radnicki Pirot | 4 日 |
SER D2
|
Kabel Novi Sad FKゼムン | 10 日 |
SER D2
|
FKゼムン FKラドニチュキ1923 | 17 日 |