Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
Big5
全て
Big5
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 40% Void 30% 負 30%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 60% 引分 0% 負 40%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 50% Void 20% アンダー 30%
-
直近1回bet365で同じ1X2オッズ勝 100% Void 0% 負 0%
順位
Akron Togliatti
順位: [17]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | 17 | 26% |
ホーム | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | 15 | 31% |
アウェイ | 18 | 4 | 4 | 10 | -14 | 16 | 16 | 22% |
直近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 50% |
FCイルティシュ・オムスク
順位: [18]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 34 | 8 | 7 | 19 | -21 | 31 | 18 | 24% |
ホーム | 18 | 5 | 3 | 10 | -14 | 18 | 18 | 28% |
アウェイ | 16 | 3 | 4 | 9 | -7 | 13 | 18 | 19% |
直近 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | 0 | 17% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
RUS D1
|
FCイルティシュ・オムスク Akron Togliatti | 10 | 10 |
0
負
負
|
2/2.5
0.5/1
U
O
|
最近の成績
Akron Togliatti
勝: 0
引分: 0
負: 0
FCイルティシュ・オムスク
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上11 | 3 | 6 | 11 |
ホーム vs 最下11 | 6 | 3 | 5 |
アウェイvs 最上11 | 2 | 3 | 18 |
アウェイvs 最下11 | 6 | 4 | 1 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 得点 | 3 | 8 |
0.6 | 0.6 | 平均得点 | 0.6 | 0.8 |
6 | 1 | 失点 | 7 | 13 |
0.6 | 0.2 | 平均失点 | 1.4 | 1.3 |
30% | 40% | 勝率 | 20% | 20% |
50% | 60% | 引分率 | 20% | 10% |
20% | 0% | 敗率 | 60% | 70% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10.2 | 5.0 |
33 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 9.6 | 5.9 |
32 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9.6 | 6.4 |
31 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9.6 | 4.8 |
ハンディの傾向
Akron Togliatti | FCイルティシュ・オムスク | |||
タイプ | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
総計 | 15(45%) | 16(48%) | 15(45%) | 15(45%) |
ホーム | 7(47%) | 6(40%) | 6(33%) | 11(61%) |
アウェイ | 8(44%) | 10(56%) | 9(60%) | 4(27%) |
直近6 |
負 勝 勝 勝 勝 勝
|
勝 負 負 勝 負 負
|
直近3回
Akron Togliatti |
あと | |
---|---|---|
RUS D1
|
Akron Togliatti Dinamo Briansk | 4 日 |
RUS D1
|
Neftekhimik Nizhnekamsk Akron Togliatti | 10 日 |
RUS D1
|
Akron Togliatti Alania Vladikavkaz | 17 日 |
FCイルティシュ・オムスク |
あと | |
---|---|---|
RUS D1
|
FCクラスノダール B FCイルティシュ・オムスク | 4 日 |
RUS D1
|
FCイルティシュ・オムスク FCバルチカ・カリーニングラード | 10 日 |
RUS D1
|
Veles Moscow FCイルティシュ・オムスク | 17 日 |