Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
Big5
全て
Big5
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 50% Void 50% 負 0%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 40% 引分 40% 負 20%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 80% Void 0% アンダー 20%
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 60% Void 20% 負 20%
順位
アリス・リマソルFC
順位: [1]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 26 | 16 | 8 | 2 | 23 | 56 | 1 | 62% |
ホーム | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 | 1 | 69% |
アウェイ | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 26 | 2 | 54% |
直近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 67% |
Omonia Aradippou
順位: [5]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | 42 | 5 | 46% |
ホーム | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | 9 | 46% |
アウェイ | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | 6 | 46% |
直近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 50% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 02 | 02 |
|
|
CYP D2
|
アリス・リマソルFC Omonia Aradippou | 10 | 10 |
1.5/2
負
勝
|
2.5/3
1
U
分
|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 11 | 13 |
|
|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 00 | 01 |
|
|
CYP D2
|
アリス・リマソルFC Omonia Aradippou | 10 | 21 |
|
|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 11 | 21 |
|
|
CYP D2
|
アリス・リマソルFC Omonia Aradippou | 21 | 21 |
|
|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 00 | 11 |
|
|
CYP D2
|
アリス・リマソルFC Omonia Aradippou | 10 | 70 |
|
|
CYP D2
|
アリス・リマソルFC Omonia Aradippou | 00 | 23 |
|
|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 00 | 04 |
|
|
CYP D2
|
Omonia Aradippou アリス・リマソルFC | 11 | 21 |
|
|
CYP D2
|
アリス・リマソルFC Omonia Aradippou | 00 | 20 |
|
|
最近の成績
アリス・リマソルFC
勝: 0
引分: 0
負: 0
Omonia Aradippou
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上9 | 6 | 3 | 2 |
ホーム vs 最下9 | 10 | 5 | 0 |
アウェイvs 最上9 | 3 | 2 | 7 |
アウェイvs 最下9 | 9 | 4 | 1 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 得点 | 8 | 16 |
1.5 | 2 | 平均得点 | 1.6 | 1.6 |
4 | 3 | 失点 | 4 | 10 |
0.4 | 0.6 | 平均失点 | 0.8 | 1 |
70% | 80% | 勝率 | 60% | 50% |
30% | 20% | 引分率 | 20% | 30% |
0% | 0% | 敗率 | 20% | 20% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 |
24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.4 | 3.2 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.2 |
ハンディの傾向
アリス・リマソルFC | Omonia Aradippou | |||
タイプ | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
総計 | 3(50%) | 1(17%) | 3(43%) | 4(57%) |
ホーム | 2(67%) | 1(33%) | 0(0%) | 4(100%) |
アウェイ | 1(33%) | 0(0%) | 3(100%) | 0(0%) |
直近6 |
勝 勝 負 分 勝 分
|
負 勝 勝 負 勝 負
|
直近3回
アリス・リマソルFC |
あと | |
---|---|---|
CYP D2
|
Kouris Erimis アリス・リマソルFC | 3 日 |
CYP D2
|
アリス・リマソルFC AE Zakakiou | 7 日 |
CYP D2
|
Digenis Morphou アリス・リマソルFC | 10 日 |
Omonia Aradippou |
あと | |
---|---|---|
CYP D2
|
Omonia Aradippou Xylotympou | 3 日 |
CYP D2
|
Othellos Athienou Omonia Aradippou | 7 日 |
CYP D2
|
Omonia Aradippou Ahironas Liopetriou | 10 日 |