Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
全て
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 30% Void 50% 負 20%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 30% 引分 0% 負 70%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 70% Void 0% アンダー 30%
-
データなし
順位
Etimesgut Belediye Spor
順位: [9]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 24 | 9 | 7 | 8 | 6 | 34 | 9 | 38% |
ホーム | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 14 | 45% |
アウェイ | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | 31% |
直近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 50% |
Bayburt Ozel Idare
順位: [16]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 24 | 8 | 2 | 14 | -12 | 26 | 16 | 33% |
ホーム | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 21 | 11 | 58% |
アウェイ | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 | 5 | 19 | 8% |
直近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 67% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
TUR D3
|
Bayburt Ozel Idare Etimesgut Belediye Spor | 00 | 10 |
0/0.5
負
分
|
2.5
1
U
U
|
TUR D3
|
Bayburt Ozel Idare Etimesgut Belediye Spor | 00 | 11 |
0/0.5
勝
分
|
2/2.5
0.5/1
U
U
|
TUR 3B
|
Bayburt Ozel Idare Etimesgut Belediye Spor | 00 | 20 |
|
|
TUR 3B
|
Etimesgut Belediye Spor Bayburt Ozel Idare | 00 | 00 |
|
|
最近の成績
Etimesgut Belediye Spor
勝: 0
引分: 0
負: 0
Bayburt Ozel Idare
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上20 | 7 | 6 | 6 |
ホーム vs 最下20 | 0 | 0 | 0 |
アウェイvs 最上20 | 8 | 2 | 10 |
アウェイvs 最下20 | 0 | 0 | 0 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
16 | 12 | 得点 | 13 | 19 |
1.6 | 2.4 | 平均得点 | 2.6 | 1.9 |
9 | 4 | 失点 | 6 | 17 |
0.9 | 0.8 | 平均失点 | 1.2 | 1.7 |
50% | 60% | 勝率 | 80% | 50% |
20% | 20% | 引分率 | 0% | 0% |
30% | 20% | 敗率 | 20% | 50% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.7 |
16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6.8 | 3.3 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 3.1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 |
ハンディの傾向
Etimesgut Belediye Spor | Bayburt Ozel Idare | |||
タイプ | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
総計 | 7(47%) | 6(40%) | 5(56%) | 4(44%) |
ホーム | 4(44%) | 3(33%) | 4(80%) | 1(20%) |
アウェイ | 3(50%) | 3(50%) | 1(25%) | 3(75%) |
直近6 |
勝 勝 分 負 勝 負
|
勝 負 負 勝 負 勝
|
同じハンディ
Etimesgut Belediye Spor |
終了 | AH | |
---|---|---|---|
TUR D3
|
Etimesgut Belediye Spor Sivas Dort Eylul Belediyespor | 1 3 |
負
|
総計 勝 0 , 引分 0 , 負 1 AH:勝 0% |
Bayburt Ozel Idare |
終了 | AH | |
---|---|---|---|
TUR D3
|
Bodrumspor Bayburt Ozel Idare | 1 0 |
負
|
TUR D3
|
Sivas Dort Eylul Belediyespor Bayburt Ozel Idare | 0 2 |
勝
|
TUR 3B
|
Duzcespor Bayburt Ozel Idare | 0 2 |
勝
|
総計 勝 2 , 引分 0 , 負 1 AH:勝 0% |
直近3回
Etimesgut Belediye Spor |
あと | |
---|---|---|
TUR D3
|
Etimesgut Belediye Spor カルデミル・カラビュックスポル | 11 日 |
TUR D3
|
Serik Belediyespor Etimesgut Belediye Spor | 12 日 |
TUR D3
|
Turgutluspor Etimesgut Belediye Spor | 18 日 |
Bayburt Ozel Idare |
あと | |
---|---|---|
TUR D3
|
1922 Konyaspor Bayburt Ozel Idare | 11 日 |
TUR D3
|
Bayburt Ozel Idare Kastamonuspor | 12 日 |
TUR D3
|
Bayburt Ozel Idare Eyupspor | 18 日 |