Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
Big5
全て
Big5
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 40% Void 30% 負 30%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 30% 引分 30% 負 40%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 20% Void 0% アンダー 80%
-
直近3回bet365で同じ1X2オッズ勝 0% Void 66% 負 33%
順位
KFジラニ
順位: [4]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 30 | 4 | 40% |
ホーム | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 40% |
アウェイ | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | 4 | 40% |
直近 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 0 | 33% |
Ballkani
順位: [1]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 20 | 14 | 2 | 4 | 22 | 44 | 1 | 70% |
ホーム | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 27 | 1 | 90% |
アウェイ | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | 3 | 50% |
直近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 50% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Kos L
|
Ballkani KFジラニ | 02 | 04 |
|
|
Kos L
|
KFジラニ Ballkani | 00 | 00 |
|
|
Kos L
|
KFジラニ Ballkani | 10 | 22 |
|
|
Kos L
|
Ballkani KFジラニ | 21 | 21 |
|
|
Kos L
|
KFジラニ Ballkani | 00 | 10 |
|
|
Kos L
|
Ballkani KFジラニ | 00 | 10 |
|
|
Kos L
|
Ballkani KFジラニ | 11 | 41 |
|
|
Kos L
|
KFジラニ Ballkani | 12 | 13 |
|
|
最近の成績
KFジラニ
勝: 0
引分: 0
負: 0
Ballkani
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上5 | 4 | 3 | 3 |
ホーム vs 最下5 | 4 | 3 | 3 |
アウェイvs 最上5 | 5 | 0 | 3 |
アウェイvs 最下5 | 8 | 2 | 1 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
20 | 6 | 得点 | 9 | 14 |
2 | 1.2 | 平均得点 | 1.8 | 1.4 |
14 | 7 | 失点 | 2 | 10 |
1.4 | 1.4 | 平均失点 | 0.4 | 1 |
50% | 40% | 勝率 | 80% | 60% |
20% | 20% | 引分率 | 20% | 10% |
30% | 40% | 敗率 | 0% | 30% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.6 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5.4 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.0 |
直近3回
KFジラニ |
あと | |
---|---|---|
Kos L
|
KF Drenica Srbica KFジラニ | 3 日 |
Kos L
|
KFジラニ Arberia | 10 日 |
Kos L
|
KF Drita Gjilan KFジラニ | 14 日 |
Ballkani |
あと | |
---|---|---|
Kos L
|
KF Llapi Ballkani | 3 日 |
Kos L
|
Ballkani KF Drenica Srbica | 10 日 |
Kos L
|
Arberia Ballkani | 14 日 |