Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
Big5
全て
Big5
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 70% Void 10% 負 20%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 50% 引分 0% 負 50%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 40% Void 0% アンダー 60%
-
直近1回bet365で同じ1X2オッズ勝 0% Void 100% 負 0%
順位
FCプリシュティナ
順位: [3]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 38 | 3 | 55% |
ホーム | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 | 2 | 60% |
アウェイ | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 | 2 | 50% |
直近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 67% |
KF Drita Gjilan
順位: [2]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 20 | 13 | 5 | 2 | 17 | 44 | 2 | 65% |
ホーム | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 | 3 | 60% |
アウェイ | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | 1 | 70% |
直近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 50% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Kosovo CUP
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 00 | 00 |
|
|
Kosovo CUP
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 21 | 31 |
|
|
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 10 | 11 |
|
|
Kos L
|
KF Drita Gjilan FCプリシュティナ | 00 | 00 |
|
|
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 10 | 11 |
|
|
Kos L
|
KF Drita Gjilan FCプリシュティナ | 10 | 21 |
|
|
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 00 | 10 |
|
|
Kos L
|
KF Drita Gjilan FCプリシュティナ | 10 | 11 |
|
|
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 00 | 20 |
|
|
Kos L
|
KF Drita Gjilan FCプリシュティナ | 00 | 10 |
|
|
INT CF
|
KF Drita Gjilan FCプリシュティナ | 01 | 21 |
|
|
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 00 | 00 |
|
|
Kos L
|
KF Drita Gjilan FCプリシュティナ | 00 | 00 |
|
|
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Drita Gjilan | 01 | 01 |
|
|
最近の成績
FCプリシュティナ
勝: 0
引分: 0
負: 0
KF Drita Gjilan
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上5 | 2 | 3 | 2 |
ホーム vs 最下5 | 9 | 1 | 2 |
アウェイvs 最上5 | 6 | 3 | 1 |
アウェイvs 最下5 | 7 | 2 | 1 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 得点 | 3 | 9 |
1.8 | 1.8 | 平均得点 | 0.6 | 0.9 |
6 | 3 | 失点 | 7 | 17 |
0.6 | 0.6 | 平均失点 | 1.4 | 1.7 |
60% | 60% | 勝率 | 40% | 30% |
30% | 20% | 引分率 | 20% | 20% |
10% | 20% | 敗率 | 40% | 50% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.6 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5.4 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.0 |
直近3回
FCプリシュティナ |
あと | |
---|---|---|
Kos L
|
KF Trepca 89 FCプリシュティナ | 3 日 |
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Llapi | 10 日 |
Kos L
|
FCプリシュティナ KF Besa Pec | 14 日 |
KF Drita Gjilan |
あと | |
---|---|---|
Kos L
|
KF Drita Gjilan KF Besa Pec | 3 日 |
Kos L
|
KFフェロニケリ KF Drita Gjilan | 10 日 |
Kos L
|
KF Drita Gjilan KFジラニ | 14 日 |