順位
Al-Hudod
順位: [19]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 19 | 2 | 10 | 7 | -7 | 16 | 19 | 11% |
ホーム | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | 20 | 11% |
アウェイ | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | 9 | 15 | 10% |
直近 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0% |
Al Minaa Basra
順位: [12]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 19 | 5 | 6 | 8 | -4 | 21 | 12 | 26% |
ホーム | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14 | 33% |
アウェイ | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | 16 | 20% |
直近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 50% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 00 | 00 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 10 | 21 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 10 | 20 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 10 | 11 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 00 | 00 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 00 | 10 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 00 | 11 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 01 | 11 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 01 | 02 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 00 | 00 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 01 | 23 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 01 | 02 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 00 | 30 |
|
|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al-Hudod | 11 | 31 |
|
|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Minaa Basra | 00 | 00 |
|
|
最近の成績
Al-Hudod
勝: 0
引分: 0
負: 0
Al Minaa Basra
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上10 | 1 | 1 | 6 |
ホーム vs 最下10 | 1 | 8 | 1 |
アウェイvs 最上10 | 1 | 2 | 4 |
アウェイvs 最下10 | 4 | 3 | 4 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 得点 | 7 | 12 |
0.9 | 0.8 | 平均得点 | 1.4 | 1.2 |
13 | 7 | 失点 | 4 | 14 |
1.3 | 1.4 | 平均失点 | 0.8 | 1.4 |
10% | 0% | 勝率 | 60% | 30% |
50% | 60% | 引分率 | 20% | 20% |
40% | 40% | 敗率 | 20% | 50% |
大会統計
回数 | + | V | - | O | V | U | コーナー | イエロー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2.2 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.5 |
直近3回
Al-Hudod |
あと | |
---|---|---|
IRQ D1
|
Al-Hudod Al Kahrabaa | 6 日 |
Al Minaa Basra |
あと | |
---|---|---|
IRQ D1
|
Al Minaa Basra Al Simawa | 6 日 |