Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
全て
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 10% Void 30% 負 60%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 50% 引分 0% 負 50%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 10% Void 20% アンダー 70%
-
データなし
順位
Colchester United U23
順位: [18]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 20 | 3 | 6 | 11 | -21 | 15 | 18 | 15% |
ホーム | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | 18 | 11% |
アウェイ | 11 | 2 | 3 | 6 | -15 | 9 | 15 | 18% |
直近 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | 0 | 17% |
Wigan Athletic(U23)
順位: [8]
タイプ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 差 | 得点 | 順位 | 勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 17 | 9 | 2 | 6 | -2 | 29 | 8 | 53% |
ホーム | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | 9 | 44% |
アウェイ | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | 15 | 6 | 62% |
直近 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 0 | 17% |
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
ENG U23 D1
|
Colchester United U23 Wigan Athletic(U23) | 01 | 03 |
-1
負
負
|
3/3.5
1/1.5
U
U
|
最近の成績
Colchester United U23
勝: 0
引分: 0
負: 0
Wigan Athletic(U23)
勝: 0
引分: 0
負: 0
試合記録を統計
勝 | 分 | 負 | |
---|---|---|---|
ホーム vs 最上9 | 1 | 2 | 4 |
ホーム vs 最下9 | 2 | 4 | 7 |
アウェイvs 最上9 | 6 | 0 | 3 |
アウェイvs 最下9 | 3 | 2 | 3 |
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 得点 | 2 | 12 |
1.2 | 1 | 平均得点 | 0.4 | 1.2 |
27 | 10 | 失点 | 12 | 16 |
2.7 | 2 | 平均失点 | 2.4 | 1.6 |
10% | 20% | 勝率 | 0% | 40% |
20% | 0% | 引分率 | 20% | 20% |
70% | 80% | 敗率 | 80% | 40% |
ハンディの傾向
Colchester United U23 | Wigan Athletic(U23) | |||
タイプ | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
総計 | 7(37%) | 12(63%) | 8(50%) | 8(50%) |
ホーム | 3(33%) | 6(67%) | 4(44%) | 5(56%) |
アウェイ | 4(40%) | 6(60%) | 4(57%) | 3(43%) |
直近6 |
負 負 負 負 勝 負
|
負 負 負 負 負 勝
|
直近3回
Colchester United U23 |
あと | |
---|---|---|
ENG U23 D1
|
Sheffield Wed(U23) Colchester United U23 | 9 日 |
ENG U23 D1
|
Colchester United U23 Hull City U23 | 19 日 |
ENG U23 D1
|
Coventry U23 Colchester United U23 | 26 日 |
Wigan Athletic(U23) |
あと | |
---|---|---|
ENG U23 D1
|
Wigan Athletic(U23) Ipswich U23 | 9 日 |
ENG U23 D1
|
Crewe Alexandra U23 Wigan Athletic(U23) | 14 日 |
ENG U23 D1
|
スウォンジ・シティ U-23 Wigan Athletic(U23) | 19 日 |