Bet365早期とライブオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1X2 | - - - | - - - |
Bet365オッズの結果
全て
Big5
全て
Big5
-
直近10回bet365で同じ1X2オッズ勝 40% Void 50% 負 10%
-
直近10回bet365で同じハンディ勝 70% 引分 0% 負 30%
-
直近10回bet365で同じOUオーバーア 20% Void 0% アンダー 80%
-
直近1回bet365で同じ1X2オッズ勝 0% Void 100% 負 0%
過去の対戦成績
勝: 0
引分: 0
負: 0
日付/リーグ | チーム | 前半 | 終了 | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Spain D4
|
Atletico Union Guimar CD Santa Ursula | 10 | 10 |
0/0.5
負
負
|
2/2.5
1
U
分
|
Spain D4
|
Atletico Union Guimar CD Santa Ursula | 10 | 31 |
0/0.5
負
負
|
2.5
1
O
分
|
Spain D4
|
CD Santa Ursula Atletico Union Guimar | 11 | 11 |
|
|
Spain D4
|
Atletico Union Guimar CD Santa Ursula | 00 | 00 |
|
|
Spain D4
|
CD Santa Ursula Atletico Union Guimar | 00 | 11 |
|
|
Spain D4
|
Atletico Union Guimar CD Santa Ursula | 11 | 12 |
0/0.5
勝
分
|
2/2.5
1
O
O
|
最近の成績
CD Santa Ursula
勝: 0
引分: 0
負: 0
Atletico Union Guimar
勝: 0
引分: 0
負: 0
データ比較
直近10 | 直近5 | タイプ | 直近5 | 直近10 |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 得点 | 6 | 12 |
1.2 | 1.8 | 平均得点 | 1.2 | 1.2 |
8 | 3 | 失点 | 9 | 22 |
0.8 | 0.6 | 平均失点 | 1.8 | 2.2 |
50% | 80% | 勝率 | 0% | 0% |
40% | 20% | 引分率 | 60% | 50% |
10% | 0% | 敗率 | 40% | 50% |
ハンディの傾向
CD Santa Ursula | Atletico Union Guimar | |||
タイプ | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
総計 | 4(67%) | 2(33%) | 2(33%) | 4(67%) |
ホーム | 2(67%) | 1(33%) | 2(40%) | 3(60%) |
アウェイ | 2(67%) | 1(33%) | 0(0%) | 1(100%) |
直近6 |
勝 勝 勝 負 勝 負
|
負 負 負 負 勝 勝
|