Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
9
コーナーキック
4
3
コーナーキック(前半)
3
4
イエロー
3
17
シュート
7
7
シュート(枠内)
3
122
攻撃
84
101
危険な攻撃
55
10
オフタゲット
4
23
フリーキック
16
59%
セーブ率
41%
59%
セーブ率(前半)
41%
13
反則
20
3
オフサイド
3
2
セービング
8
*
キックオフ
事件
20

レオナルド・バレンシア
マルセロ・ディアス

53
59

アルトゥーロ・ビダル

59
ゴンサロ・ハラ

65
エドゥアルド・バルガス

75
79

アンヘル・サガル
チャルレス・アランギス

81
Edson Raul Puch Cortes
エドゥアルド・バルガス

81
90

クラウディオ・ブラーボ

90
90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | クラウディオ・ブラーボ | 22 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン |
4 | マウリシオ・イスラ | 2 | シュコドラン・ムスタフィ |
17 | ガリー・メデル | 16 | アントニオ・リュディガー |
15 | ジャン・ボーセジュール | 4 | マティアス・ギンター |
18 | ゴンサロ・ハラ | 8 | レオン・ゴレツカ |
21 | マルセロ・ディアス | 21 | セバスティアン・ルディ |
10 | ペドロ・パブロ・エルナンデス | 3 | ヨナス・ヘクター |
20 | チャルレス・アランギス | 18 | ジョシュア・キミッヒ |
8 | アルトゥーロ・ビダル | 11 | ティモ・ヴェルナー |
7 | アレクシス・サンチェス | 7 | ユリアン・ドラクスラー |
11 | エドゥアルド・バルガス | 13 | ラース・シュティンドル |
バックアップ
22 | Edson Raul Puch Cortes | 9 | ザンドロ・ヴァーグナー |
12 | Cristopher Toselli Rios | 1 | ケヴィン・トラップ |
2 | エウヘニオ・エステバン・メナ | 5 | マルヴィン・プラッテンハルト |
3 | エンソ・パブロ・ロコ | 12 | ベルント・レノ |
6 | ホセ・ペドロ・フエンサリダ | 14 | エムレ・カン |
14 | Felipe Alejandro Gutierrez Leiva | 15 | アミン・ユネス |
16 | マルチン・ロドリゲス | 17 | ニクラス・ジューレ |
5 | フランシスコ・シルバ | 10 | ケレム・デミルバイ |
19 | レオナルド・バレンシア | 20 | ユリアン・ブラント |
9 | アンヘル・サガル | 6 | ベンヤミン・ヘンリクス |
13 | パウロ・ディアス | ||
23 | ジョニー・エレーラ |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
12% | 6% | 1-15 | 18% | 8% |
10% | 17% | 16-30 | 18% | 5% |
10% | 19% | 31-45 | 12% | 13% |
17% | 15% | 46-60 | 19% | 13% |
22% | 17% | 61-75 | 11% | 18% |
27% | 23% | 76-90 | 19% | 40% |