Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
9
コーナーキック
0
1
コーナーキック(前半)
0
4
イエロー
3
15
シュート
3
8
シュート(枠内)
1
82
攻撃
65
57
危険な攻撃
27
7
オフタゲット
2
63%
セーブ率
37%
66%
セーブ率(前半)
34%
事件
Mitchell Megginson

31
Fraser Fyvie

35
McAllister

54
55

Rory McAllister

71
74

83

Stuart McKenzie

90



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1.1 | ゴール | 0.7/0.8 |
1.7/1.2 | 失 | 0.7/1 |
14/8.8 | シュット | 8.3/6.8 |
4.7/6.3 | コーナーキック | 3.7/4.1 |
0.3/1.4 | イエローカード | 1/1.5 |
3/3 | ファウル | 4/4 |
48.3%/55.1% | 支配率 | 35.3%/43.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
11% | 8% | 1-15 | 7% | 14% |
15% | 11% | 16-30 | 11% | 16% |
25% | 11% | 31-45 | 26% | 11% |
13% | 29% | 46-60 | 15% | 14% |
15% | 14% | 61-75 | 26% | 14% |
17% | 23% | 76-90 | 11% | 28% |