Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-3 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-3 | - - - | - - - |
試合経過
2
コーナーキック
7
1
コーナーキック(前半)
2
2
イエロー
2
7
シュート
14
5
シュート(枠内)
6
81
攻撃
100
37
危険な攻撃
54
2
オフタゲット
8
事件
48

66

74




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3.7/1.9 | ゴール | -/0.9 |
3/2.9 | 失 | 1.7/1.2 |
21/14.7 | シュット | 9/9.4 |
6/5.8 | コーナーキック | 7/4.7 |
2/1.8 | イエローカード | 1.3/1.8 |
48%/46.2% | 支配率 | 59%/49.4% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
22% | 8% | 1-15 | 17% | 9% |
2% | 12% | 16-30 | 13% | 3% |
20% | 19% | 31-45 | 8% | 28% |
20% | 26% | 46-60 | 28% | 12% |
14% | 12% | 61-75 | 13% | 25% |
20% | 20% | 76-90 | 19% | 18% |