Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
0
コーナーキック
1
0
コーナーキック(前半)
1
1
イエロー
1
2
シュート
7
2
シュート(枠内)
1
34
攻撃
32
11
危険な攻撃
11
0
オフタゲット
6
2
フリーキック
2
49%
セーブ率
51%
49%
セーブ率(前半)
51%
73
パス
79
45%
パス成功率
59%
5
反則
5
16
ヘディング
16
7
ヘディング成功
9
2
タックル
1
2
ドリブル
0
8
スローイン
9
3
タックル成功
2
1
インターセプト
2
2
アシスト
1
事件
3

Quigley

19
Brough

24

27
31




隊形
1 | Joel Stephen Dixon | 21 | Paul Farman |
24 | クゴシ・エントレ | 2 | George Tanner |
31 | Bobby Thomas | 6 | Aaron Hayden |
14 | James Jones | 13 | Rodney Troy McDonald |
3 | Patrick Brough | 17 | Jack Armer |
28 | Christopher David Taylor | 7 | ジョー・ライリー |
42 | Oliver Banks | 8 | Callum Guy |
27 | ブラッドリー・バリー | 12 | Jon Mellish |
29 | ニール・イアードリー | 11 | Omari Patrick |
33 | ルーク・ジェームス | 10 | Offrande Zanzala |
9 | スコット・クイッグリー | 9 | Lewis Alessandra |
バックアップ
4 | Jason James Taylor | 1 | Magnus Norman |
26 | Dimitri Sea | 4 | Daniel Devine |
16 | Tom Beadling | 19 | Dean Furman |
11 | Josh Kaye | 33 | Ethan Walker |
21 | Scott Maloney | 20 | Gime Toure |
39 | カルヴィン・アンドルー | 15 | Taylor Charters |
3 | Nicholas Wilmer-Anderton |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.2 | ゴール | 2/1.4 |
1.3/0.9 | 失 | -/1.2 |
12/10 | シュット | 3.3/8.8 |
1.3/2.8 | コーナーキック | 5.7/5 |
1.3/1.1 | イエローカード | 0.7/1.7 |
13.3/11.1 | ファウル | 12/13.1 |
45.3%/42.5% | 支配率 | 44%/46% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
6% | 14% | 1-15 | 13% | 2% |
12% | 14% | 16-30 | 13% | 11% |
12% | 14% | 31-45 | 25% | 22% |
15% | 20% | 46-60 | 16% | 11% |
18% | 5% | 61-75 | 13% | 17% |
34% | 31% | 76-90 | 13% | 34% |