Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
2
4
コーナーキック(前半)
1
1
イエロー
2
10
シュート
2
2
シュート(枠内)
1
90
攻撃
108
55
危険な攻撃
29
5
オフタゲット
1
3
ブロック
0
7
フリーキック
6
41%
セーブ率
59%
48%
セーブ率(前半)
52%
333
パス
491
61%
パス成功率
68%
7
反則
9
0
オフサイド
1
40
ヘディング
40
19
ヘディング成功
21
1
セービング
0
11
タックル
11
4
ドリブル
2
26
スローイン
35
11
タックル成功
11
14
インターセプト
4
事件
コナー・トーマス

17
30

コナー・トーマス

31
56

60

Sam Smith
アンドルー・ウィリアムズ

66
80

Finn Azaz
(18)↑(23)↓

81
George Lloyd
Alfie May

89



隊形
20 | Joshua Griffiths | 22 | Lawrence Vigouroux |
2 | Sean Long | 2 | Sam Ling |
4 | Ben Tozer | 23 | Jamie Turley |
5 | Charlie Raglan | 5 | Daniel Happe |
3 | Chris Hussey | 3 | Joe Widdowson |
26 | Liam Sercombe | 8 | Craig Clay |
7 | コナー・トーマス | 26 | Hector Kyprianou |
23 | Callum Wright | 9 | Conor Wilkinson |
11 | マッティ・ブレア | 15 | Daniel Kemp |
10 | Alfie May | 16 | ジェームス・ブロフィー |
14 | アンドルー・ウィリアムズ | 39 | Danny Johnson |
バックアップ
19 | George Lloyd | 17 | Louis Dennis |
17 | Lewis Freestone | 28 | Nicholas Freeman |
28 | Ellis Chapman | 6 | Josh Coulson |
29 | Indiana Vassilev | 35 | Tristan Michael A Abrahams |
9 | Sam Smith | 7 | Jobi McAnuff |
18 | Finn Azaz | 1 | Sam Sargeant |
1 | Scott Flinders | 18 | Olatunji Akinola |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1.5 | ゴール | 1.3/0.9 |
0.7/0.9 | 失 | 0.3/0.9 |
9.3/9 | シュット | 10.3/10.8 |
5.3/5.1 | コーナーキック | 3.3/4.2 |
2/0.9 | イエローカード | 1.3/2.4 |
9/8.7 | ファウル | 11/11.9 |
51.3%/52.5% | 支配率 | 46%/49.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
17% | 24% | 1-15 | 13% | 21% |
7% | 9% | 16-30 | 13% | 16% |
29% | 6% | 31-45 | 26% | 5% |
19% | 15% | 46-60 | 5% | 18% |
7% | 15% | 61-75 | 23% | 21% |
14% | 30% | 76-90 | 18% | 16% |