Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
4
コーナーキック
4
2
コーナーキック(前半)
1
1
イエロー
1
12
シュート
7
4
シュート(枠内)
2
128
攻撃
128
46
危険な攻撃
57
6
オフタゲット
2
2
ブロック
3
9
フリーキック
19
53%
セーブ率
47%
59%
セーブ率(前半)
41%
470
パス
415
63%
パス成功率
54%
16
反則
9
4
オフサイド
1
68
ヘディング
68
39
ヘディング成功
29
2
セービング
1
15
タックル
23
2
ドリブル
1
34
スローイン
38
1
ポストをヒット
0
15
タックル成功
23
21
インターセプト
18
2
アシスト
1
事件
トム・クラーク
Oscar Threlkeld

46
Brandon Thomas Asante

52
55

56

ジェイソン・ロウ

60
イアン・ヘンダーソン

76
Luke Burgess
Richard Towell

78
ジョージ・ボイド
Robbie Gotts

78
80

90




隊形
1 | Vaclav Hladky | 1 | ジェイミー・カミング |
16 | ジョーダン・ターンブル | 15 | Terence Vancooten |
3 | Ibou Touray | 3 | Ben Coker |
5 | Ashley Eastham | 2 | Luther James Wildin |
4 | ジェイソン・ロウ | 5 | Scott Cuthbert |
18 | Oscar Threlkeld | 19 | Arthur Read |
17 | Richard Towell | 40 | Chris Lines |
25 | ポール・カウツ | 8 | Elliot Osborne |
24 | Robbie Gotts | 26 | Tom Pett |
40 | イアン・ヘンダーソン | 36 | Luke Norris |
37 | Brandon Thomas Asante | 17 | Elliott List |
バックアップ
6 | トム・クラーク | 6 | Luke Prosser |
14 | ジョージ・ボイド | 13 | William Johnson |
31 | William Evans | 4 | ロマン・ヴァンスロ |
15 | Luke Burgess | 12 | Remeao Hutton |
12 | D Shon Bernard | 28 | ジョー・マーティン |
20 | エマヌエル・ディーセルウェ | 27 | ジャック・アイチソン |
10 | Ashley Hunter | 35 | Mathew Stevens |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/0.5 | ゴール | 1.3/1.1 |
0.7/0.6 | 失 | 0.7/0.3 |
5.3/7.5 | シュット | 9/10.3 |
3.7/4.2 | コーナーキック | 7/5.2 |
2/2.1 | イエローカード | 0.7/1.2 |
13.7/13.2 | ファウル | 11.7/12.1 |
50.7%/56.1% | 支配率 | 52%/48.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
5% | 15% | 1-15 | 14% | 24% |
18% | 9% | 16-30 | 20% | 16% |
27% | 18% | 31-45 | 8% | 10% |
10% | 15% | 46-60 | 17% | 13% |
5% | 18% | 61-75 | 8% | 8% |
27% | 21% | 76-90 | 26% | 24% |