Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
7
コーナーキック
5
2
コーナーキック(前半)
3
2
イエロー
0
7
シュート
13
0
シュート(枠内)
5
87
攻撃
118
46
危険な攻撃
60
4
オフタゲット
2
3
ブロック
6
8
フリーキック
18
34%
セーブ率
66%
33%
セーブ率(前半)
67%
288
パス
591
70%
パス成功率
85%
21
反則
9
3
オフサイド
1
28
ヘディング
28
14
ヘディング成功
14
5
セービング
0
19
タックル
9
5
ドリブル
6
24
スローイン
20
19
タックル成功
9
23
インターセプト
5
事件
Armando Dobra

2
61

アラン・ジャッジ
アンドレ・ドゼル

62
Tristan Nydam
テディ・ビショップ

62
フレッディ・シアーズ
Armando Dobra

62
Troy Parrott
Gwion Edwards

70
71

71

Flynn Downes

80
Oliver Hawkins
Aaron Drinan

88



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | Tomas Holy | 13 | Andrew Lee Fisher |
4 | ルーク・チャンバース | 3 | ディーン・ルイントン |
22 | Aristote Nsiala | 6 | Harry Jack Darling |
6 | Luke Woolfenden | 4 | Zak Jules |
3 | スティーヴン・ウォード | 12 | Ethan Laird |
23 | アンドレ・ドゼル | 17 | Matthew O'Riley |
21 | Flynn Downes | 16 | アンドルー・サーマン |
15 | テディ・ビショップ | 5 | ジョシュア・マクイクラン |
7 | Gwion Edwards | 21 | Daniel Harvie |
36 | Armando Dobra | 10 | Scott Fraser |
25 | Aaron Drinan | 9 | ウィリアム・グリッグ |
バックアップ
20 | フレッディ・シアーズ | 18 | Lasse Sorensen |
2 | Mark McGuinness | 20 | ジョー・メイソン |
18 | アラン・ジャッジ | 8 | David Kasumu |
40 | Troy Parrott | 11 | Charlie Brown |
16 | Tristan Nydam | 29 | Matthew Sorinola |
32 | Oliver Hawkins | 24 | Jordan Houghton |
28 | デイヴィッド・コーネル | 1 | リー・ニコルズ |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1 | ゴール | 1/1.3 |
0.3/1.1 | 失 | 1/1.8 |
8.7/10.7 | シュット | 9.3/8.9 |
4.7/4.4 | コーナーキック | 7/5.8 |
1.7/1.6 | イエローカード | 1/1.3 |
12/12.8 | ファウル | 11.3/9.3 |
47.3%/48.2% | 支配率 | 67.7%/68.3% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
21% | 21% | 1-15 | 18% | 23% |
3% | 19% | 16-30 | 16% | 17% |
18% | 14% | 31-45 | 10% | 10% |
9% | 9% | 46-60 | 14% | 10% |
30% | 21% | 61-75 | 18% | 23% |
18% | 9% | 76-90 | 24% | 15% |