Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
7
2
コーナーキック(前半)
6
4
イエロー
0
7
シュート
17
3
シュート(枠内)
7
93
攻撃
120
35
危険な攻撃
44
2
オフタゲット
4
2
ブロック
6
14
フリーキック
11
56%
セーブ率
44%
53%
セーブ率(前半)
47%
461
パス
358
70%
パス成功率
67%
10
反則
12
1
オフサイド
2
36
ヘディング
36
22
ヘディング成功
14
1
セービング
0
12
タックル
19
6
ドリブル
9
30
スローイン
35
12
タックル成功
19
15
インターセプト
9
1
アシスト
1
事件
Callum Morton

2
37

Harry Anderson
Max Harrison Sanders

46
ジョー・ウォルシュ
ルイス・モンツマ

46
48

Conor McGrandles

49
Anthony Scully
Morgan Rogers

72
Timothy Eyoma
アダム・ジャクソン

72
ジェームス・ジョーンズ
Adetayo Edun

72
Anthony Scully

75
80

Brennan Johnson

84
84

ジェームス・ジョーンズ

90
Brennan Johnson

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | Alex Palmer | 1 | クリス・マクスウェル |
5 | アダム・ジャクソン | 20 | Oliver Turton |
4 | ルイス・モンツマ | 26 | Daniel Ballard |
15 | Cohen Bramall | 23 | ダニエル・レオ |
2 | リーガン・プール | 29 | ルーク・ガーバット |
6 | Max Harrison Sanders | 18 | グラント・ウォード |
18 | Conor McGrandles | 32 | Elliot Embleton |
7 | Adetayo Edun | 10 | サレー・カイカイ |
27 | Morgan Rogers | 12 | Kenneth William Dougall |
19 | Callum Morton | 9 | Jerry Yates |
20 | Brennan Johnson | 19 | Ellis Simms |
バックアップ
16 | ジョー・ウォルシュ | 3 | ジェームズ・ハズバンド |
26 | Harry Anderson | 4 | Jordan Thorniley |
8 | ジェームス・ジョーンズ | 21 | Marvin Ekpiteta |
22 | Timothy Eyoma | 2 | Jordan Lawrence-Gabriel |
17 | Remy Howarth | 6 | Ethan Robson |
11 | Anthony Scully | 38 | Bradley Holmes |
31 | Sam Long | 28 | Stuart Moore |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1.5 | ゴール | 2.7/1.7 |
2/1.8 | 失 | 1/0.7 |
13.7/12.6 | シュット | 8.3/9.6 |
5/4.9 | コーナーキック | 2.7/4.5 |
1.3/1.4 | イエローカード | 1/1.2 |
12.7/11 | ファウル | 14.3/12.2 |
52.3%/50.6% | 支配率 | 54.3%/48.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
13% | 21% | 1-15 | 12% | 8% |
9% | 10% | 16-30 | 12% | 8% |
9% | 26% | 31-45 | 21% | 24% |
17% | 15% | 46-60 | 19% | 24% |
26% | 13% | 61-75 | 14% | 4% |
23% | 13% | 76-90 | 19% | 32% |