Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-3 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
4
コーナーキック
3
2
コーナーキック(前半)
1
12
シュート
10
2
シュート(枠内)
5
117
攻撃
111
44
危険な攻撃
38
7
オフタゲット
3
3
ブロック
2
11
フリーキック
17
45%
セーブ率
55%
39%
セーブ率(前半)
61%
410
パス
508
75%
パス成功率
77%
13
反則
8
3
オフサイド
3
54
ヘディング
54
22
ヘディング成功
32
2
セービング
2
16
タックル
15
1
ドリブル
3
20
スローイン
31
1
ポストをヒット
0
16
タックル成功
15
17
インターセプト
6
0
アシスト
2
事件
45

ケネト・ゾホレ
アレックス・ピアース

62
コナー・マホニー
マイケル・キーフテンベルト

62
Mahlon Romeo
Dan McNamara

62
76

77

ショーン・ウィリアムズ
Billy Mitchell

77
ヨン・ダディ・ボドバルソン
メイソン・ベネット

78
85

90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
33 | バルトシュ・ビャウコフスキ | 1 | フレディー・ウッドマン |
20 | メイソン・ベネット | 5 | Marc Guehi |
5 | ジェイク・クーパー | 26 | カイル・ノートン |
28 | George Evans | 3 | Ryan Manning |
16 | マイケル・キーフテンベルト | 2 | ライアン・ベネット |
14 | スコット・マローン | 8 | マット・グリムス |
23 | Dan McNamara | 6 | ジェイ・フルトン |
24 | Billy Mitchell | 14 | コナー・フリハン |
15 | アレックス・ピアース | 10 | アンドレ・アイェウ |
7 | ジェッド・ウォレス | 15 | ウェイン・ラウトリッジ |
3 | マレー・ウォレス | 9 | Jamal Lowe |
バックアップ
22 | ヨン・ダディ・ボドバルソン | 18 | ベン・ハマー |
9 | Tom Bradshaw | 21 | Yan Dhanda |
11 | シェイン・ファーガソン | 17 | Morgan Whittaker |
1 | フランク・フィールディング | 44 | Benjamin Cabango |
21 | コナー・マホニー | 23 | Connor Richard John Roberts |
12 | Mahlon Romeo | 31 | Oliver Cooper |
6 | ショーン・ウィリアムズ | 22 | Joel Latibeaudiere |
19 | ライアン・ウッズ | 24 | ジェイク・ビッドウェル |
13 | ケネト・ゾホレ | 7 | コリー・スミス |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.1 | ゴール | -/0.8 |
0.3/1 | 失 | 1/1.2 |
10.3/11.1 | シュット | 11/11.1 |
6.3/3.8 | コーナーキック | 5.3/4.5 |
1/1.1 | イエローカード | 0.7/1.2 |
13.7/13.1 | ファウル | 8.3/10.7 |
49.3%/47.8% | 支配率 | 62%/52.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
14% | 13% | 1-15 | 13% | 14% |
2% | 18% | 16-30 | 9% | 17% |
29% | 13% | 31-45 | 23% | 10% |
2% | 18% | 46-60 | 16% | 21% |
26% | 15% | 61-75 | 13% | 14% |
23% | 21% | 76-90 | 23% | 21% |