Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
9
コーナーキック
5
6
コーナーキック(前半)
2
2
イエロー
3
1
シュート
1
1
シュート(枠内)
1
51%
セーブ率
49%
52%
セーブ率(前半)
48%
事件
Szczepan

21
72




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.3/1.4 | ゴール | 1/1.7 |
1.7/1.5 | 失 | 1.3/0.8 |
7.7/7.9 | シュット | 8.7/10.8 |
6/5.3 | コーナーキック | 4.7/3.6 |
2/1.9 | イエローカード | 1.3/1.9 |
51.3%/50.1% | 支配率 | 54.5%/52.2% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
14% | 19% | 1-15 | 8% | 0% |
17% | 15% | 16-30 | 14% | 21% |
17% | 15% | 31-45 | 16% | 8% |
14% | 5% | 46-60 | 14% | 43% |
11% | 13% | 61-75 | 25% | 4% |
22% | 27% | 76-90 | 20% | 21% |