Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
3
コーナーキック
6
2
コーナーキック(前半)
2
3
イエロー
1
12
シュート
11
2
シュート(枠内)
2
116
攻撃
94
39
危険な攻撃
53
10
オフタゲット
7
0
ブロック
2
14
フリーキック
26
51%
セーブ率
49%
49%
セーブ率(前半)
51%
435
パス
405
81%
パス成功率
78%
18
反則
7
0
オフサイド
3
34
ヘディング
34
20
ヘディング成功
14
1
セービング
1
18
タックル
15
12
ドリブル
13
23
スローイン
18
18
タックル成功
15
10
インターセプト
7
1
アシスト
1
キックオフ
*
事件
アイヘン・ムニョス

12
14

22

ナチョ・モンレアル
アイヘン・ムニョス

33
イゴール・スベルディア

38
46

49

アンドニ・ゴロサベル
アリツ・エルストンド

62
アドナン・ヤヌザイ
(11)↑(10)↓

62
69

69

ポルトゥ
アレクサンデル・イサク

71
Roberto Lopes Alcaide
カルロス・フェルナンデス

71
Martin Zubimendi Ibanez

84
85

Roberto Lopes Alcaide

89



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | アレハンドロ・レミロ | 1 | ウナイ・シモン |
12 | アイヘン・ムニョス | 4 | イニゴ・マルティネス |
5 | イゴール・スベルディア | 17 | ユーリ・ベルチチェ |
24 | ロビン・ル・ノルマン | 18 | オスカル・デ・マルコス |
6 | アリツ・エルストンド | 5 | イェライ・アルバレス |
16 | アンデル・ゲバラ | 12 | アレックス・ベレンゲル |
22 | アンデル・バレネチェア | 10 | イケル・ムニアイン |
10 | Mikel Oyarzabal | 14 | ダニエル・ガルシア |
36 | Martin Zubimendi Ibanez | 27 | Unai Vencedor |
19 | アレクサンデル・イサク | 9 | イニャキ・ウィリアムズ |
9 | カルロス・フェルナンデス | 22 | ラウール・ガルシア |
バックアップ
37 | Urko Gonzalez | 2 | Jon Morcillo |
20 | ナチョ・モンレアル | 13 | ホキン・エスキエタ |
11 | アドナン・ヤヌザイ | 3 | ウナイ・ヌニェス |
15 | Modibo Sagnan | 16 | Oihan Sancet |
7 | ポルトゥ | 7 | イバイ・ゴメス |
25 | Jon Bautista Orgilles | 20 | アシエル・ビジャリブレ |
17 | Martin Merquelanz Castellanos | 15 | イニゴ・レクエ |
2 | ホセバ・サルドゥア | 8 | ウナイ・ロペス |
18 | アンドニ・ゴロサベル | 26 | Inigo Vicente Elorduy |
28 | Roberto Lopes Alcaide | 21 | アンデル・カパ |
31 | Unai Marrero Larranaga | 6 | ミケル・ベスガ |
24 | ミケル・バレンシアガ |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1.3 | ゴール | 0.3/1.2 |
2.3/1.3 | 失 | 0.7/0.9 |
8.7/8.9 | シュット | 7.7/8.1 |
2.7/4.4 | コーナーキック | 5.7/6.2 |
2.3/1.5 | イエローカード | 1.3/1.8 |
16.3/14.3 | ファウル | 10.7/12.3 |
52.3%/54.7% | 支配率 | 44%/50.1% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1-15 | 17% | 11% |
20% | 7% | 16-30 | 12% | 20% |
10% | 18% | 31-45 | 10% | 17% |
27% | 18% | 46-60 | 21% | 5% |
12% | 15% | 61-75 | 6% | 25% |
17% | 23% | 76-90 | 27% | 20% |