Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
10
コーナーキック
4
5
コーナーキック(前半)
3
3
イエロー
2
19
シュート
8
4
シュート(枠内)
3
152
攻撃
97
60
危険な攻撃
31
9
オフタゲット
4
6
ブロック
1
23
フリーキック
13
58%
セーブ率
42%
50%
セーブ率(前半)
50%
408
パス
310
69%
パス成功率
57%
10
反則
13
2
オフサイド
2
85
ヘディング
85
38
ヘディング成功
47
2
セービング
4
17
タックル
16
7
ドリブル
5
28
スローイン
28
0
ポストをヒット
1
17
タックル成功
16
7
インターセプト
7
キックオフ
*
事件
ハイメ・マタ

11
アンヘル・ロドリゲス
久保建英

51
60

60

マウロ・アランバリ

62
64

69

ポルティージョ
ネマニア・マクシモヴィッチ

70
ダミアン・スアレス
アラン・ニョム

70
72

73

73

83

(32)↑(17)↓
マティアス・オリベラ

84
Jose Boacho

84



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
13 | ダビド・ソリア | 1 | Jeremias Conan Ledesma |
17 | マティアス・オリベラ | 20 | イサーク・カルセレン |
2 | ジェネ・ダコナム | 3 | Rafael Jimenez Jarque, Fali |
24 | ダビド・ティモール | 22 | ルイス・アルフォンソ・エスピノ |
12 | アラン・ニョム | 16 | カラ |
5 | 久保建英 | 2 | Jens Jonsson |
20 | ネマニア・マクシモヴィッチ | 6 | ホセ・マリ |
15 | マルク・ククレジャ | 7 | サルビ |
11 | カルレス・アレニャ | 10 | Alberto Perea Correoso |
18 | マウロ・アランバリ | 21 | ルベン・ソブリノ |
7 | ハイメ・マタ | 18 | Alvaro Negredo Sanchez |
バックアップ
29 | Juan Antonio Iglesias Sanchez | 25 | ハイロ・イスキエルド |
32 | Jose Boacho | 9 | アントニー・ロサノ |
9 | アンヘル・ロドリゲス | 12 | イヴァン・シャポニッチ |
1 | ルベン・ジャニェス | 19 | ペドロ・アルカラ |
35 | Sabit Abdulai | 4 | Marcos Mauro |
22 | ダミアン・スアレス | 13 | David Gillies |
8 | ポルティージョ | 15 | カルロス・アカポ |
6 | チェマ・ロドリゲス | 24 | フィリプ・マルバシッチ |
39 | Mamor Niang | 14 | イヴァン・アレホ |
4 | シャビエル・エチェイタ | 17 | アウグスト・フェルナンデス |
40 | Amankwaa Akurugu | 5 | ヨン・アンデル・ガリード |
11 | Jorge Marcos Pombo Escobar |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.3/0.5 | ゴール | 1.3/0.9 |
0.3/1 | 失 | 1.3/2.1 |
8.3/8.5 | シュット | 11/13.2 |
3.7/3.1 | コーナーキック | 5/3.2 |
2.3/2.9 | イエローカード | 2.7/2.2 |
14.7/17.2 | ファウル | 7.3/8.5 |
39%/40.2% | 支配率 | 41%/34.4% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
14% | 18% | 1-15 | 17% | 15% |
7% | 26% | 16-30 | 6% | 15% |
21% | 5% | 31-45 | 17% | 23% |
17% | 10% | 46-60 | 24% | 17% |
14% | 15% | 61-75 | 20% | 10% |
25% | 23% | 76-90 | 13% | 17% |