Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
2
コーナーキック
5
0
コーナーキック(前半)
3
2
イエロー
3
10
シュート
10
4
シュート(枠内)
2
85
攻撃
84
64
危険な攻撃
75
6
オフタゲット
8
47%
セーブ率
53%
47%
セーブ率(前半)
53%
8
反則
13
2
オフサイド
1
1
セービング
3
事件
49

アイトル・サンス

57
フランシスコ・ソル

66
68

(37)↑(11)↓
Alex Bermejo

71
Jorge Giovani Zarfino Calandria
(22)↑(17)↓

72
79

81

アルベルト・ヒメネス
バレンティン・ヴァダ

82
David Gonzalez Plata,Nono
フランシスコ・ソル

82
Sergio Gonzalez Martinez
Javier Alonso

88
89

カルロス・ルイス

90
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
13 | ダニ・エルナンデス | 13 | Diego Marino Villar |
11 | Alex Bermejo | 8 | Pedro Diaz Fanjul |
26 | Javier Alonso | 23 | ウロシュ・ジュルジェヴィッチ |
21 | Shaq Moore | 18 | ハビ・フエゴ |
3 | Alex Munoz | 19 | Manuel Garcia Alonso |
14 | カルロス・ルイス | 3 | サウール・ガルシア |
16 | アイトル・サンス | 5 | Borja Lopez Menendez |
17 | Samuel Shashoua | 14 | Ignacio Mendez Navia Fernandez |
23 | Nikola Sipcic | 32 | Bogdan Milovanov |
19 | フランシスコ・ソル | 22 | パブロ・ペレス |
6 | バレンティン・ヴァダ | 4 | マルク・バリエンテ |
バックアップ
20 | Emmanuel Apeh | 10 | カルロス・カルモナ・ボネト |
12 | Sergio Gonzalez Martinez | 17 | Nikola Cumic |
5 | アルベルト・ヒメネス | 7 | アイトル・ガルシア |
2 | オタル・カカバーゼ | 26 | Pablo Garcia Carrasco |
18 | ホセル・モレノ | 27 | Campos Gaspar |
9 | David Gonzalez Plata,Nono | 33 | Joel Jimenez Portero |
29 | Jorge Padilla | 34 | Pelayo Suarez Lopez |
1 | ジョン・アンデル・セランテス | 20 | Cristian Salvador Gonzalez |
10 | Suso Santana | 30 | Christian Sanchez |
37 | German Valera | ||
22 | Jorge Giovani Zarfino Calandria | ||
40 | Alejandro Medina Rengel |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1 | ゴール | 0.7/1.4 |
1/0.7 | 失 | 0.7/0.6 |
6.3/6.1 | シュット | 11/9.6 |
7.7/5.3 | コーナーキック | 5/3.4 |
2/2.8 | イエローカード | 0.7/1.6 |
16/15.8 | ファウル | 11.7/12.5 |
46.3%/49% | 支配率 | 48%/48.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1-15 | 8% | 7% |
6% | 20% | 16-30 | 11% | 18% |
13% | 12% | 31-45 | 14% | 7% |
3% | 24% | 46-60 | 17% | 25% |
24% | 12% | 61-75 | 22% | 11% |
37% | 16% | 76-90 | 25% | 29% |