Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
試合経過
8
コーナーキック
2
3
コーナーキック(前半)
2
0
イエロー
1
8
シュート
1
4
シュート(枠内)
1
127
攻撃
67
87
危険な攻撃
32
4
オフタゲット
0
6
フリーキック
14
73%
セーブ率
27%
73%
セーブ率(前半)
27%
12
反則
6
2
オフサイド
0
1
セービング
2
事件
56

クラウディウ・ケセル

72



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/2.1 | ゴール | 1.3/0.9 |
0.7/0.8 | 失 | 1/1.4 |
12.5/9.8 | シュット | 10.5/10 |
2.5/4.2 | コーナーキック | 3/4.1 |
2.5/2.8 | イエローカード | 2/2.9 |
16/16.7 | ファウル | 14/15.7 |
43.5%/51.6% | 支配率 | 34.5%/38.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 13% | 1-15 | 5% | 15% |
10% | 16% | 16-30 | 22% | 15% |
19% | 16% | 31-45 | 13% | 26% |
21% | 16% | 46-60 | 13% | 11% |
16% | 16% | 61-75 | 13% | 13% |
19% | 21% | 76-90 | 30% | 18% |