Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
試合経過
2
コーナーキック
4
1
コーナーキック(前半)
1
1
イエロー
3
8
シュート
9
3
シュート(枠内)
1
132
攻撃
118
30
危険な攻撃
31
5
オフタゲット
8
事件
79




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1.8 | ゴール | 1.3/0.8 |
0.3/0.7 | 失 | 1.3/1 |
5.5/7.4 | シュット | 5/4.5 |
9/7.2 | コーナーキック | 5/4 |
2.5/2.8 | イエローカード | 2/2 |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1-15 | 15% | 5% |
15% | 10% | 16-30 | 15% | 7% |
15% | 20% | 31-45 | 22% | 20% |
13% | 6% | 46-60 | 12% | 7% |
13% | 24% | 61-75 | 10% | 25% |
26% | 27% | 76-90 | 17% | 25% |